海外コード表
概ね世界各国を網羅したつもりですが、正式な確認をしていません。目安として掲載します。
  
    
      | 北米 | 
    
      | アメリカ | AA〜AK、K,N,W、4U1UN、KL | 
    
      | カナダ | VE2〜VW8,VY1,V02,V01 | 
    
      | メキシコ | XF4,XE | 
    
      | ガテマラ | TG | 
    
      | ホンジュラス | HR | 
    
      | ニカラグア | YN | 
    
      | コスタリカ | T1 | 
    
      | パナマ | HP | 
    
      | ジャマイカ | BY5 | 
    
      | バハマ | C6A | 
    
      | キューバ | CM,CO | 
    
      | ドミニカ | HI | 
    
      | ニカラグア | YN | 
    
      | グリーンランド | OX | 
    
      | アイスランド | TF | 
    
      | 南米 | 
    
      | ベネヅエラ | YV | 
    
      | コロンビア | HK | 
    
      | エクアドル | HC | 
    
      | ペルー | OA | 
    
      | ボリビア | CP | 
    
      | チリ | CE | 
    
      | アルゼンチン | LU | 
    
      | ウルグアイ | CX | 
    
      | パラグアイ | ZP | 
    
      | ブラジル | PP〜PY | 
    
      | ギアナ | 8R1 | 
    
      | フレンチギアナ | FY | 
    
      | スリナム | PZ | 
    
      | フォークランド | VP8 | 
    
      |  |  | 
    
      | パプアニューギニア | P29 | 
    
      | オーストリア | VK | 
    
      | ニュージーランド | ZL,ZL7 | 
    
      | フィジー | 3D2 | 
    
      | ソロモン | H44 | 
    
      | インドネシア | YB〜YD | 
    
      | ボルネオ | 9M8 | 
    
      | マレーシア | 9M6,9M2 | 
    
      | フィリピン | DU,4F | 
    
      | ハワイ | KH6,KH7 | 
    
      | グアム | KH2 | 
    
      | パラオ | T88 | 
  
 
 
  
    
      | 欧州 | 
    
      | イギリス | G,GW,GU | 
    
      | スコットランド | GM,GD | 
    
      | アイルランド | GI,EI | 
    
      | ポルトガル | CT | 
    
      | スペイン | EA | 
    
      | フランス | FA〜FF | 
    
      | ブルギー | ON | 
    
      | ドイツ | DA〜DL | 
    
      | デンマーク | OZ | 
    
      | スイス | HB9 | 
    
      | イタリア | I,HV | 
    
      | ノルウェイ | LA | 
    
      | スウェーデン | SM | 
    
      | フィンランド | OH | 
    
      | エストニア | E9 | 
    
      | ポーランド | SP | 
    
      | ベラルーシ | EU〜EW | 
    
      | ウクライナ | EM〜EO、UR〜UY | 
    
      | マケドニア | Z3 | 
    
      | スロベキア | OM | 
    
      | ギリシャ | SV | 
    
      | オーストリア | 9A | 
    
      | ロシア | R,RA〜RZ、UA1-8、UA-U19、RA〜RZ | 
    
      | アジア | 
    
      | モンゴル | JT | 
    
      | 北朝鮮 | P5 | 
    
      | 韓国 | HL,DS | 
    
      | マカオ | XX9 | 
    
      | 台湾 | BV | 
    
      | 中国 | BA〜BG、BY、BT | 
  
 
 
  
    
      | アフリカ | 
    
      | モロッコ | CN | 
    
      | アルジェリア | 7X | 
    
      | リビア | 5A | 
    
      | エジプト | SU | 
    
      | イスラエル | 4X,4Z | 
    
      | スーダン | ST | 
    
      | エチオピア | ET | 
    
      | ソマリア | T5 | 
    
      | ケニア | 5Z4 | 
    
      | ウガンダ | 5X | 
    
      | タンザニア | 5H3 | 
    
      | モザンビーク | C9 | 
    
      | 南アフリカ | ZS | 
    
      | ボツアナ | A22 | 
    
      | ナミビア | V51 | 
    
      | アンゴラ | D2 | 
    
      | コンゴ | 9Q5,TN | 
    
      | チャド | TT | 
    
      | ナイジェリア | 5U7,5N | 
    
      | ガーナ | 9G1 | 
    
      | ギニア | 3X | 
    
      | モーリタニア | 5T5 | 
    
      | 中近東〜アジア | 
    
      | カザフスタン | UN〜UQ | 
    
      | ウズベキスタン | UJ〜UM | 
    
      | キリギスタン | EX | 
    
      | タジキスタン | EY | 
    
      | アフガニスタン | YA | 
    
      | パキスタン | AP | 
    
      | イラン | EP | 
    
      | クウェート | 9K2 | 
    
      | イラク | Y1 | 
    
      | トルコ | TA | 
    
      | サウジアラビア | HZ | 
    
      | オマーン | A4 | 
    
      | キリギスタン | EX | 
    
      | イエメン | 7O | 
    
      | インド | VU | 
    
      | スリランカ | 4S7 | 
    
      | カンボジア | XU | 
    
      | ベトナム | XV,3W | 
    
      | ラオス | XW8 | 
    
      | 香港 | VR2 | 
    
      | ネパール | 9N | 
    
      | ブータン | A51 | 
    
      | バングラディシュ | S21 | 
    
      | ミャンマー | XY,XZ | 
    
      | タイ | HS,E2 |